ул.Кропоткина, д.267/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 26880915 | Электроэнергия | 24358.0000 | 24711.0000 | .0000 | 17650.0000 |
| Январь | 26087219 | Электроэнергия | 19722.0000 | 20073.0000 | .0000 | 17550.0000 |
| Январь | 26880860 | Электроэнергия | 20436.0000 | 20702.0000 | .0000 | 13300.0000 |
| Январь | 29864340 | Электроэнергия | 15603.0000 | 15872.0000 | .0000 | 13450.0000 |
| Январь | 26093827 | Электроэнергия | 5459.0000 | 5541.0000 | .0000 | 3280.0000 |
| Январь | 28347121 | Электроэнергия | 320204.0000 | 324205.0000 | .0000 | 4001.0000 |
| Январь | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 155313.8190 | 157605.0260 | .0000 | 2291.2070 |
| Январь | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.8947 | 232.8650 | ||
| Февраль | 26880915 | Электроэнергия | 24711.0000 | 25053.0000 | .0000 | 17100.0000 |
| Февраль | 26087219 | Электроэнергия | 20073.0000 | 20381.0000 | .0000 | 15400.0000 |
| Февраль | 26880860 | Электроэнергия | 20702.0000 | 20959.0000 | .0000 | 12850.0000 |
| Февраль | 29864340 | Электроэнергия | 15872.0000 | 16150.0000 | .0000 | 13900.0000 |
| Февраль | 26093827 | Электроэнергия | 5541.0000 | 5604.0000 | .0000 | 2520.0000 |
| Февраль | 28347121 | Электроэнергия | 324205.0000 | 329449.0000 | .0000 | 5244.0000 |
| Февраль | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 157605.0260 | 159430.0310 | .0000 | 1825.0050 |
| Февраль | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.2814 | 249.7017 | ||
| Март | 26880915 | Электроэнергия | 25053.0000 | 25369.0000 | .0000 | 15800.0000 |
| Март | 26087219 | Электроэнергия | 20381.0000 | 20642.0000 | .0000 | 13050.0000 |
| Март | 26880860 | Электроэнергия | 20959.0000 | 21179.0000 | .0000 | 11000.0000 |
| Март | 29864340 | Электроэнергия | 16150.0000 | 16368.0000 | .0000 | 10900.0000 |
| Март | 26093827 | Электроэнергия | 5604.0000 | 5663.0000 | .0000 | 2360.0000 |
| Март | 28347121 | Электроэнергия | 329449.0000 | 334021.0000 | .0000 | 4572.0000 |
| Март | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 159430.0310 | 161639.7740 | .0000 | 2209.7430 |
| Март | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.7323 | 176.4923 | ||
| Апрель | 26880915 | Электроэнергия | 25369.0000 | 25726.0000 | .0000 | 17850.0000 |
| Апрель | 26087219 | Электроэнергия | 20642.0000 | 20953.0000 | .0000 | 15550.0000 |
| Апрель | 26880860 | Электроэнергия | 21179.0000 | 21425.0000 | .0000 | 12300.0000 |
| Апрель | 29864340 | Электроэнергия | 16368.0000 | 16585.0000 | .0000 | 10850.0000 |
| Апрель | 26093827 | Электроэнергия | 5663.0000 | 5729.0000 | .0000 | 2640.0000 |
| Апрель | 28347121 | Электроэнергия | 334021.0000 | 339208.0000 | .0000 | 5187.0000 |
| Апрель | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 161639.7740 | 164003.5970 | .0000 | 2363.8230 |
| Апрель | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.1103 | 136.8794 | ||
| Май | 26880915 | Электроэнергия | 25726.0000 | 26023.0000 | .0000 | 14850.0000 |
| Май | 26087219 | Электроэнергия | 20953.0000 | 21212.0000 | .0000 | 12950.0000 |
| Май | 26880860 | Электроэнергия | 21425.0000 | 21632.0000 | .0000 | 10350.0000 |
| Май | 29864340 | Электроэнергия | 16585.0000 | 16744.0000 | .0000 | 7950.0000 |
| Май | 26093827 | Электроэнергия | 5729.0000 | 5779.0000 | .0000 | 2000.0000 |
| Май | 28347121 | Электроэнергия | 339208.0000 | 343118.0000 | .0000 | 3910.0000 |
| Май | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 164003.5970 | 166181.3270 | .0000 | 2177.7300 |
| Май | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.7485 | 67.1665 | ||
| Июнь | 26880915 | Электроэнергия | 26023.0000 | 26405.0000 | .0000 | 19100.0000 |
| Июнь | 26087219 | Электроэнергия | 21212.0000 | 21579.0000 | .0000 | 18350.0000 |
| Июнь | 26880860 | Электроэнергия | 21632.0000 | 21904.0000 | .0000 | 13600.0000 |
| Июнь | 29864340 | Электроэнергия | 16744.0000 | 16962.0000 | .0000 | 10900.0000 |
| Июнь | 26093827 | Электроэнергия | 5779.0000 | 5822.0000 | .0000 | 1720.0000 |
| Июнь | 28347121 | Электроэнергия | 343118.0000 | 346778.0000 | .0000 | 3660.0000 |
| Июнь | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 166181.3270 | 168209.5840 | .0000 | 2028.2570 |
| Июнь | 60027 гвс | Тепл.энергия ГВС | -9.1709 | 11.6398 | ||
| Июль | 26880915 | Электроэнергия | 26405.0000 | 26697.0000 | .0000 | 14600.0000 |
| Июль | 26087219 | Электроэнергия | 21579.0000 | 21893.0000 | .0000 | 15700.0000 |
| Июль | 26880860 | Электроэнергия | 21904.0000 | 22116.0000 | .0000 | 10600.0000 |
| Июль | 29864340 | Электроэнергия | 16962.0000 | 17143.0000 | .0000 | 9050.0000 |
| Июль | 26093827 | Электроэнергия | 5822.0000 | 5855.0000 | .0000 | 1320.0000 |
| Июль | 28347121 | Электроэнергия | 346778.0000 | 349881.0000 | .0000 | 3103.0000 |
| Июль | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 168209.5840 | 170056.0470 | .0000 | 1846.4630 |
| Июль | 60027 гвс | Тепл.энергия ГВС | -8.3618 | 19.0275 | ||
| Август | 26880915 | Электроэнергия | 26697.0000 | 26975.0000 | .0000 | 13900.0000 |
| Август | 26087219 | Электроэнергия | 21893.0000 | 22190.0000 | .0000 | 14850.0000 |
| Август | 26880860 | Электроэнергия | 22116.0000 | 22322.0000 | .0000 | 10300.0000 |
| Август | 29864340 | Электроэнергия | 17143.0000 | 17307.0000 | .0000 | 8200.0000 |
| Август | 26093827 | Электроэнергия | 5855.0000 | 5877.0000 | .0000 | 880.0000 |
| Август | 28347121 | Электроэнергия | 349881.0000 | 353290.0000 | .0000 | 3409.0000 |
| Август | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 170056.0470 | 171947.9400 | .0000 | 1891.8930 |
| Август | 60027 гвс | Тепл.энергия ГВС | -8.7842 | 17.6501 | ||
| Сентябрь | 26880915 | Электроэнергия | 26975.0000 | 27329.0000 | .0000 | 17700.0000 |
| Сентябрь | 26087219 | Электроэнергия | 22190.0000 | 22531.0000 | .0000 | 17050.0000 |
| Сентябрь | 26880860 | Электроэнергия | 22322.0000 | 22563.0000 | .0000 | 12050.0000 |
| Сентябрь | 29864340 | Электроэнергия | 17307.0000 | 17505.0000 | .0000 | 9900.0000 |
| Сентябрь | 26093827 | Электроэнергия | 5877.0000 | 5905.0000 | .0000 | 1120.0000 |
| Сентябрь | 28347121 | Электроэнергия | 353290.0000 | 357638.0000 | .0000 | 4348.0000 |
| Сентябрь | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 171947.9400 | 174241.4830 | .0000 | 2293.5430 |
| Сентябрь | 60027 гвс | Тепл.энергия ГВС | -9.0604 | 34.2169 | ||
| Октябрь | 26880915 | Электроэнергия | 27329.0000 | 27640.0000 | .0000 | 15550.0000 |
| Октябрь | 26087219 | Электроэнергия | 22531.0000 | 22846.0000 | .0000 | 15750.0000 |
| Октябрь | 26880860 | Электроэнергия | 22563.0000 | 22790.0000 | .0000 | 11350.0000 |
| Октябрь | 29864340 | Электроэнергия | 17505.0000 | 17687.0000 | .0000 | 9100.0000 |
| Октябрь | 26093827 | Электроэнергия | 5905.0000 | 5931.0000 | .0000 | 1040.0000 |
| Октябрь | 28347121 | Электроэнергия | 357638.0000 | 363343.0000 | .0000 | 5705.0000 |
| Октябрь | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 174241.4830 | 176495.2230 | .0000 | 2253.7400 |
| Октябрь | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.7485 | 136.1562 | ||
| Ноябрь | 26880915 | Электроэнергия | 27640.0000 | 27970.0000 | .0000 | 16500.0000 |
| Ноябрь | 26087219 | Электроэнергия | 22846.0000 | 23196.0000 | .0000 | 17500.0000 |
| Ноябрь | 26880860 | Электроэнергия | 22790.0000 | 23031.0000 | .0000 | 12050.0000 |
| Ноябрь | 29864340 | Электроэнергия | 17687.0000 | 17909.0000 | .0000 | 11100.0000 |
| Ноябрь | 26093827 | Электроэнергия | 5931.0000 | 5956.0000 | .0000 | 1000.0000 |
| Ноябрь | 28347121 | Электроэнергия | 363343.0000 | 369851.0000 | .0000 | 6508.0000 |
| Ноябрь | 51126 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 176495.2230 | 178819.9360 | .0000 | 2324.7130 |
| Ноябрь | 60027 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.9499 | 175.7147 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55