ул.Фрунзе, д.252/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 90685 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1422.6060 | 4938.8460 | .0000 | 3516.2400 |
| Январь | 19088219 гвс(1,2б/с) | Тепл.энергия ГВС | .0000 | 1579.5225 | ||
| Январь | 38161946(1-2б/с) | Электроэнергия | 16067.0000 | 16405.0000 | .0000 | 10140.0000 |
| Январь | 37523239(1-2б/с) | Электроэнергия | 19433.0000 | 19864.0000 | .0000 | 12930.0000 |
| Январь | 37790364(1-2б/с) | Электроэнергия | 11566.0000 | 11790.0000 | .0000 | 4480.0000 |
| Январь | 39027536(1-2б/с) | Электроэнергия | 25142.0000 | 26838.0000 | .0000 | 1696.0000 |
| Январь | 39024383(1-2б/с) | Электроэнергия | 42249.0000 | 43304.0000 | .0000 | 1055.0000 |
| Январь | 37523225(1-2б/с) | Электроэнергия | 17588.0000 | 18008.0000 | .0000 | 21000.0000 |
| Январь | 37523117(1-2б/с) | Электроэнергия | 11400.0000 | 11671.0000 | .0000 | 13550.0000 |
| Январь | 37790372(1-2б/с) | Электроэнергия | 4925.0000 | 5002.0000 | .0000 | 3080.0000 |
| Январь | 19082117 гвс(3,4 б/с) | Тепл.энергия ГВС | .0000 | 408.3400 | ||
| Январь | 41238149 | Электроэнергия | 8748.0000 | 8983.0000 | .0000 | 9400.0000 |
| Январь | 41238235 | Электроэнергия | 10494.0000 | 10887.0000 | .0000 | 15720.0000 |
| Январь | 41793961 | Электроэнергия | 9247.0000 | 9438.0000 | .0000 | 5730.0000 |
| Январь | 41218832 | Электроэнергия | 9490.0000 | 9797.0000 | .0000 | 12280.0000 |
| Январь | 41218788 | Электроэнергия | 13087.0000 | 13514.0000 | .0000 | 17080.0000 |
| Январь | 41794130 | Электроэнергия | 5572.0000 | 5671.0000 | .0000 | 2970.0000 |
| Февраль | 90685 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 4938.8460 | 9226.1310 | .0000 | 4287.2850 |
| Февраль | 19088219 гвс(1,2б/с) | Тепл.энергия ГВС | .0000 | 266.4310 | ||
| Февраль | 38161946(1-2б/с) | Электроэнергия | 16405.0000 | 16656.0000 | .0000 | 7530.0000 |
| Февраль | 37523239(1-2б/с) | Электроэнергия | 19864.0000 | 20193.0000 | .0000 | 9870.0000 |
| Февраль | 37790364(1-2б/с) | Электроэнергия | 11790.0000 | 11963.0000 | .0000 | 3460.0000 |
| Февраль | 39027536(1-2б/с) | Электроэнергия | 26838.0000 | 27613.0000 | .0000 | 775.0000 |
| Февраль | 39024383(1-2б/с) | Электроэнергия | 43304.0000 | 44252.0000 | .0000 | 948.0000 |
| Февраль | 37523225(1-2б/с) | Электроэнергия | 18008.0000 | 18360.0000 | .0000 | 17600.0000 |
| Февраль | 37523117(1-2б/с) | Электроэнергия | 11671.0000 | 11893.0000 | .0000 | 11100.0000 |
| Февраль | 37790372(1-2б/с) | Электроэнергия | 5002.0000 | 5064.0000 | .0000 | 2480.0000 |
| Февраль | 19082117 гвс(3,4 б/с) | Тепл.энергия ГВС | .0000 | 261.6730 | ||
| Февраль | 41238149 | Электроэнергия | 8983.0000 | 9168.0000 | .0000 | 7400.0000 |
| Февраль | 41238235 | Электроэнергия | 10887.0000 | 11191.0000 | .0000 | 12160.0000 |
| Февраль | 41793961 | Электроэнергия | 9438.0000 | 9609.0000 | .0000 | 5130.0000 |
| Февраль | 41218832 | Электроэнергия | 9797.0000 | 10038.0000 | .0000 | 9640.0000 |
| Февраль | 41218788 | Электроэнергия | 13514.0000 | 13838.0000 | .0000 | 12960.0000 |
| Февраль | 41794130 | Электроэнергия | 5671.0000 | 5750.0000 | .0000 | 2370.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55