пр-кт.Красный, д.220
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 22-171012 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 18175.3260 | 19463.8560 | .0000 | 1288.5300 |
| Январь | 47499423-22 | Электроэнергия | 1372.4000 | 1438.0000 | .0000 | 3280.0000 |
| Январь | 47499888-22 | Электроэнергия | 9632.1000 | 10099.0000 | .0000 | 23345.0000 |
| Январь | 47499503-22 | Электроэнергия | 6388.3000 | 6728.0000 | .0000 | 16985.0000 |
| Январь | 47499786-22 | Электроэнергия | 2320.0100 | 2522.0000 | .0000 | 16159.0000 |
| Январь | 47499765-22 | Электроэнергия | 58.4000 | 62.0000 | .0000 | 288.0000 |
| Январь | 47499832-22 | Электроэнергия | 407.2300 | 430.0000 | .0000 | 569.0000 |
| Январь | 47499800-22 | Электроэнергия | 369.4600 | 553.0000 | .0000 | 4589.0000 |
| Январь | 47499769 | Электроэнергия | 1749.6100 | 1853.0000 | .0000 | 5170.0000 |
| Январь | 47499813-22 | Электроэнергия | 6626.4300 | 6799.0000 | .0000 | 8629.0000 |
| Январь | 47497226 | Электроэнергия | 1.4000 | 1.4000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 47499732 | Электроэнергия | 9624.1100 | 10037.0000 | .0000 | 4955.0000 |
| Январь | 47499421 | Электроэнергия | 251.1100 | 263.0000 | .0000 | 238.0000 |
| Январь | 47499530 | Электроэнергия | 1.9000 | 1.9000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 22-173683 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 4333.2830 | 4812.3130 | .0000 | 479.0300 |
| Январь | 47338091 | Электроэнергия | 7149.5500 | 7389.0000 | .0000 | 11973.0000 |
| Январь | 47337804 | Электроэнергия | 4292.1200 | 4465.0000 | .0000 | 8644.0000 |
| Январь | 47338093 | Электроэнергия | 784.0000 | 824.0000 | .0000 | 40.0000 |
| Январь | 47499774 | Электроэнергия НП | 1815.3000 | 1885.0000 | .0000 | 4182.0000 |
| Январь | 47499801 | Электроэнергия НП | 6291.3000 | 6913.0000 | .0000 | 37302.0000 |
| Январь | 47338084 | Электроэнергия | 2033.5000 | 2158.0000 | .0000 | 4980.0000 |
| Январь | 47338099 | Электроэнергия | 7106.2100 | 7506.0000 | .0000 | 15992.0000 |
| Январь | 47146491 | Электроэнергия | 618.0700 | 669.0000 | .0000 | 2037.0000 |
| Январь | 47338109 | Электроэнергия | 4567.9300 | 4837.0000 | .0000 | 10763.0000 |
| Январь | 96734 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 601.5700 | ||
| Январь | 99853 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 453.9230 | ||
| Февраль | 22-171012 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 19463.8560 | 20875.7860 | .0000 | 1411.9300 |
| Февраль | 47499423-22 | Электроэнергия | 1438.0000 | 1509.0000 | .0000 | 3550.0000 |
| Февраль | 47499888-22 | Электроэнергия | 10099.0000 | 10670.0000 | .0000 | 28550.0000 |
| Февраль | 47499503-22 | Электроэнергия | 6728.0000 | 7097.0000 | .0000 | 18450.0000 |
| Февраль | 47499786-22 | Электроэнергия | 2522.0000 | 2747.0000 | .0000 | 18000.0000 |
| Февраль | 47499765-22 | Электроэнергия | 62.0000 | 69.0000 | .0000 | 560.0000 |
| Февраль | 47499832-22 | Электроэнергия | 430.0000 | 460.0000 | .0000 | 750.0000 |
| Февраль | 47499800-22 | Электроэнергия | 553.0000 | 785.0000 | .0000 | 5800.0000 |
| Февраль | 47499769 | Электроэнергия | 1853.0000 | 1976.0000 | .0000 | 6150.0000 |
| Февраль | 47499813-22 | Электроэнергия | 6799.0000 | 6986.0000 | .0000 | 9350.0000 |
| Февраль | 47497226 | Электроэнергия | 1.4000 | 1.4000 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 47499732 | Электроэнергия | 10037.0000 | 10479.0000 | .0000 | 5304.0000 |
| Февраль | 47499421 | Электроэнергия | 263.0000 | 274.0000 | .0000 | 220.0000 |
| Февраль | 47499530 | Электроэнергия | 1.9000 | 1.9000 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 22-173683 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 4812.3130 | 5278.9030 | .0000 | 466.5900 |
| Февраль | 47338091 | Электроэнергия | 7389.0000 | 7655.0000 | .0000 | 13300.0000 |
| Февраль | 47337804 | Электроэнергия | 4465.0000 | 4685.0000 | .0000 | 11000.0000 |
| Февраль | 47338093 | Электроэнергия | 824.0000 | 866.0000 | .0000 | 42.0000 |
| Февраль | 47499774 | Электроэнергия НП | 1885.0000 | 1953.0000 | .0000 | 4080.0000 |
| Февраль | 47499801 | Электроэнергия НП | 6913.0000 | 7549.0000 | .0000 | 38160.0000 |
| Февраль | 47338084 | Электроэнергия | 2158.0000 | 2305.0000 | .0000 | 5880.0000 |
| Февраль | 47338099 | Электроэнергия | 7506.0000 | 7961.0000 | .0000 | 18200.0000 |
| Февраль | 47146491 | Электроэнергия | 669.0000 | 731.0000 | .0000 | 2480.0000 |
| Февраль | 47338109 | Электроэнергия | 4837.0000 | 5136.0000 | .0000 | 11960.0000 |
| Февраль | 96734 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 587.9140 | ||
| Февраль | 99853 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 409.2850 | ||
| Март | 22-171012 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 20875.7860 | 22259.1860 | .0000 | 1383.4000 |
| Март | 47499423-22 | Электроэнергия | 1509.0000 | 1580.0000 | .0000 | 3550.0000 |
| Март | 47499888-22 | Электроэнергия | 10670.0000 | 11186.1400 | .0000 | 25807.0000 |
| Март | 47499503-22 | Электроэнергия | 7097.0000 | 7456.0000 | .0000 | 17950.0000 |
| Март | 47499786-22 | Электроэнергия | 2747.0000 | 2976.6100 | .0000 | 18369.0000 |
| Март | 47499765-22 | Электроэнергия | 69.0000 | 75.9600 | .0000 | 557.0000 |
| Март | 47499832-22 | Электроэнергия | 460.0000 | 493.6700 | .0000 | 842.0000 |
| Март | 47499800-22 | Электроэнергия | 785.0000 | 1006.6400 | .0000 | 5541.0000 |
| Март | 47499769 | Электроэнергия | 1976.0000 | 2087.0000 | .0000 | 5550.0000 |
| Март | 47499813-22 | Электроэнергия | 6986.0000 | 7195.0000 | .0000 | 10450.0000 |
| Март | 47497226 | Электроэнергия | 1.4000 | 1.4000 | .0000 | .0000 |
| Март | 47499732 | Электроэнергия | 10479.0000 | 10898.0000 | .0000 | 5028.0000 |
| Март | 47499421 | Электроэнергия | 274.0000 | 288.0000 | .0000 | 280.0000 |
| Март | 47499530 | Электроэнергия | 1.9000 | 1.9000 | .0000 | .0000 |
| Март | 22-173683 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 5278.9030 | 5725.2330 | .0000 | 446.3300 |
| Март | 47338091 | Электроэнергия | 7655.0000 | 7980.0000 | .0000 | 16250.0000 |
| Март | 47337804 | Электроэнергия | 4685.0000 | 4951.0000 | .0000 | 13300.0000 |
| Март | 47338093 | Электроэнергия | 866.0000 | 916.0000 | .0000 | 50.0000 |
| Март | 47499774 | Электроэнергия НП | 1953.0000 | 2038.0000 | .0000 | 5100.0000 |
| Март | 47499801 | Электроэнергия НП | 7549.0000 | 8219.0000 | .0000 | 40200.0000 |
| Март | 47338084 | Электроэнергия | 2305.0000 | 2455.0000 | .0000 | 6000.0000 |
| Март | 47338099 | Электроэнергия | 7961.0000 | 8410.0000 | .0000 | 17960.0000 |
| Март | 47146491 | Электроэнергия | 731.0000 | 797.0000 | .0000 | 2640.0000 |
| Март | 47338109 | Электроэнергия | 5136.0000 | 5467.0000 | .0000 | 13240.0000 |
| Март | 48588535 | Электроэнергия | 1241.0000 | 1361.0000 | .0000 | 6000.0000 |
| Март | 48588743 | Электроэнергия | 475.0000 | 475.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 48589907 | Электроэнергия | 4697.0000 | 4892.0000 | .0000 | 9750.0000 |
| Март | 48588528 | Электроэнергия | 228.0000 | 266.0000 | .0000 | 1900.0000 |
| Март | 45588579 | Электроэнергия | 305.0000 | 318.0000 | .0000 | 650.0000 |
| Март | 48588440 | Электроэнергия | 712.0000 | 738.0000 | .0000 | 1300.0000 |
| Март | 48677294 | Электроэнергия | 75.0000 | 75.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 48512330 | Электроэнергия | 19.0000 | 19.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 48505554 | Электроэнергия | 55.0000 | 63.0000 | .0000 | 160.0000 |
| Март | 48505560 | Электроэнергия | 1561.0000 | 1894.0000 | .0000 | 3996.0000 |
| Март | 48505571 | Электроэнергия | 3810.0000 | 3814.0000 | .0000 | 48.0000 |
| Март | 48433904 | Электроэнергия | 2540.0000 | 2645.0000 | .0000 | 6300.0000 |
| Март | 48677280 | Электроэнергия | 105.0000 | 140.0000 | .0000 | 1400.0000 |
| Март | 96734 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 434.0960 | ||
| Март | 99853 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 303.4340 | ||
| Апрель | 22-171012 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 22259.1860 | 23732.8260 | .0000 | 1473.6400 |
| Апрель | 47499423-22 | Электроэнергия | 1580.0000 | 1644.0000 | .0000 | 3200.0000 |
| Апрель | 47499888-22 | Электроэнергия | 11186.1400 | 11545.0000 | .0000 | 17943.0000 |
| Апрель | 47499503-22 | Электроэнергия | 7456.0000 | 7744.0000 | .0000 | 14400.0000 |
| Апрель | 47499786-22 | Электроэнергия | 2976.6100 | 3187.0000 | .0000 | 16831.0000 |
| Апрель | 47499765-22 | Электроэнергия | 75.9600 | 82.0000 | .0000 | 483.0000 |
| Апрель | 47499832-22 | Электроэнергия | 493.6700 | 536.0000 | .0000 | 1058.0000 |
| Апрель | 47499800-22 | Электроэнергия | 1006.6400 | 1148.0000 | .0000 | 3534.0000 |
| Апрель | 47499769 | Электроэнергия | 2087.0000 | 2189.0000 | .0000 | 5100.0000 |
| Апрель | 47499813-22 | Электроэнергия | 7195.0000 | 7412.0000 | .0000 | 10850.0000 |
| Апрель | 47497226 | Электроэнергия | 1.4000 | 1.4000 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 47499732 | Электроэнергия | 10898.0000 | 11382.0000 | .0000 | 5808.0000 |
| Апрель | 47499421 | Электроэнергия | 288.0000 | 303.0000 | .0000 | 300.0000 |
| Апрель | 47499530 | Электроэнергия | 1.9000 | 1.9000 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 22-173683 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 5725.2330 | 6219.6830 | .0000 | 494.4500 |
| Апрель | 47338091 | Электроэнергия | 7980.0000 | 8243.0000 | .0000 | 13150.0000 |
| Апрель | 47337804 | Электроэнергия | 4951.0000 | 5080.0000 | .0000 | 6450.0000 |
| Апрель | 47338093 | Электроэнергия | 916.0000 | 965.0000 | .0000 | 49.0000 |
| Апрель | 47499774 | Электроэнергия НП | 2038.0000 | 2104.0000 | .0000 | 3960.0000 |
| Апрель | 47499801 | Электроэнергия НП | 8219.0000 | 8501.0000 | .0000 | 16920.0000 |
| Апрель | 47338084 | Электроэнергия | 2455.0000 | 2556.0000 | .0000 | 4040.0000 |
| Апрель | 47338099 | Электроэнергия | 8410.0000 | 8586.0000 | .0000 | 7040.0000 |
| Апрель | 47146491 | Электроэнергия | 797.0000 | 866.0000 | .0000 | 2760.0000 |
| Апрель | 47338109 | Электроэнергия | 5467.0000 | 5626.0000 | .0000 | 6360.0000 |
| Апрель | 48588535 | Электроэнергия | 1361.0000 | 1421.0000 | .0000 | 3000.0000 |
| Апрель | 48588743 | Электроэнергия | 475.0000 | 562.0000 | .0000 | 4350.0000 |
| Апрель | 48589907 | Электроэнергия | 4892.0000 | 5038.0000 | .0000 | 7300.0000 |
| Апрель | 48588528 | Электроэнергия | 266.0000 | 307.0000 | .0000 | 2050.0000 |
| Апрель | 45588579 | Электроэнергия | 318.0000 | 328.0000 | .0000 | 500.0000 |
| Апрель | 48588440 | Электроэнергия | 738.0000 | 760.0000 | .0000 | 1100.0000 |
| Апрель | 48677294 | Электроэнергия | 75.0000 | 76.0000 | .0000 | 50.0000 |
| Апрель | 48512330 | Электроэнергия | 19.0000 | 19.0000 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 48505554 | Электроэнергия | 63.0000 | 72.0000 | .0000 | 180.0000 |
| Апрель | 48505560 | Электроэнергия | 1894.0000 | 2249.0000 | .0000 | 4260.0000 |
| Апрель | 48505571 | Электроэнергия | 3814.0000 | 3824.0000 | .0000 | 120.0000 |
| Апрель | 48433904 | Электроэнергия | 2645.0000 | 2760.0000 | .0000 | 6900.0000 |
| Апрель | 48677280 | Электроэнергия | 140.0000 | 155.0000 | .0000 | 600.0000 |
| Апрель | 96734 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 285.6500 | ||
| Апрель | 99853 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 184.9620 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55