ул.Прибрежная (Железнодорожный р-н), д.6
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 47202950-22 | Электроэнергия | 3999.8800 | 4324.0500 | .0000 | 16209.0000 |
| Январь | 47202974-22 | Электроэнергия | 1396.2400 | 1535.5600 | .0000 | 6966.0000 |
| Январь | 47202944-22 | Электроэнергия | 3024.9400 | 3242.3400 | .0000 | 10870.0000 |
| Январь | 47203514-22 | Электроэнергия | 1639.7400 | 1795.7600 | .0000 | 7801.0000 |
| Январь | 47354413-22 | Электроэнергия | 1798.0400 | 1887.5000 | .0000 | 4473.0000 |
| Январь | 47354511-22 | Электроэнергия | 1350.7600 | 1350.7600 | .0000 | .0000 |
| Январь | 47312656-22 | Электроэнергия | 2949.6400 | 3226.0400 | .0000 | 3317.0000 |
| Январь | 47354486-22 | Электроэнергия | 157.6600 | 166.5600 | .0000 | 107.0000 |
| Январь | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4700 | 9.4700 | .0000 | .0000 |
| Январь | 47354503-22 | Электроэнергия | 1505.6300 | 1587.2400 | .0000 | 4081.0000 |
| Январь | 47202978-22 | Электроэнергия | 824.4500 | 898.6200 | .0000 | 3709.0000 |
| Январь | 47203501-22 | Электроэнергия | 474.6600 | 485.6400 | .0000 | 549.0000 |
| Январь | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 12801.6710 | 14209.5430 | .0000 | 1407.8720 |
| Январь | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 322.5330 | ||
| Февраль | 47202950-22 | Электроэнергия | 4324.0500 | 4640.7300 | .0000 | 15834.0000 |
| Февраль | 47202974-22 | Электроэнергия | 1535.5600 | 1659.8500 | .0000 | 6215.0000 |
| Февраль | 47202944-22 | Электроэнергия | 3242.3400 | 3472.4700 | .0000 | 11507.0000 |
| Февраль | 47203514-22 | Электроэнергия | 1795.7600 | 1938.7500 | .0000 | 7150.0000 |
| Февраль | 47354413-22 | Электроэнергия | 1887.5000 | 1975.8600 | .0000 | 4418.0000 |
| Февраль | 47354511-22 | Электроэнергия | 1350.7600 | 1397.3200 | .0000 | 559.0000 |
| Февраль | 47312656-22 | Электроэнергия | 3226.0400 | 3435.1200 | .0000 | 2509.0000 |
| Февраль | 47354486-22 | Электроэнергия | 166.5600 | 174.8600 | .0000 | 100.0000 |
| Февраль | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4700 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 47354503-22 | Электроэнергия | 1587.2400 | 1667.6900 | .0000 | 4023.0000 |
| Февраль | 47202978-22 | Электроэнергия | 898.6200 | 964.4600 | .0000 | 3292.0000 |
| Февраль | 47203501-22 | Электроэнергия | 485.6400 | 498.0000 | .0000 | 618.0000 |
| Февраль | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 14209.5430 | 15612.6570 | .0000 | 1403.1140 |
| Февраль | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 324.0190 | ||
| Март | 47202950-22 | Электроэнергия | 4640.7300 | 4880.0000 | .0000 | 11964.0000 |
| Март | 47202974-22 | Электроэнергия | 1659.8500 | 1777.0000 | .0000 | 5858.0000 |
| Март | 47202944-22 | Электроэнергия | 3472.4700 | 3618.0000 | .0000 | 7277.0000 |
| Март | 47203514-22 | Электроэнергия | 1938.7500 | 2078.0000 | .0000 | 6963.0000 |
| Март | 47354413-22 | Электроэнергия | 1975.8600 | 2054.0000 | .0000 | 3907.0000 |
| Март | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1397.3200 | .0000 | .0000 |
| Март | 47312656-22 | Электроэнергия | 3435.1200 | 3680.0000 | .0000 | 2939.0000 |
| Март | 47354486-22 | Электроэнергия | 174.8600 | 183.0000 | .0000 | 98.0000 |
| Март | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Март | 47354503-22 | Электроэнергия | 1667.6900 | 1743.0000 | .0000 | 3766.0000 |
| Март | 47202978-22 | Электроэнергия | 964.4600 | 1023.0000 | .0000 | 2927.0000 |
| Март | 47203501-22 | Электроэнергия | 498.0000 | 510.0000 | .0000 | 600.0000 |
| Март | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 15612.6570 | 16932.3450 | .0000 | 1319.6880 |
| Март | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 238.4360 | ||
| Апрель | 47202950-22 | Электроэнергия | 4880.0000 | 5091.0000 | .0000 | 10550.0000 |
| Апрель | 47202974-22 | Электроэнергия | 1777.0000 | 1908.0000 | .0000 | 6550.0000 |
| Апрель | 47202944-22 | Электроэнергия | 3618.0000 | 3777.0000 | .0000 | 7950.0000 |
| Апрель | 47203514-22 | Электроэнергия | 2078.0000 | 2232.0000 | .0000 | 7700.0000 |
| Апрель | 47354413-22 | Электроэнергия | 2054.0000 | 2140.0000 | .0000 | 4300.0000 |
| Апрель | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1397.3200 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 47312656-22 | Электроэнергия | 3680.0000 | 3958.0000 | .0000 | 3336.0000 |
| Апрель | 47354486-22 | Электроэнергия | 183.0000 | 192.0000 | .0000 | 108.0000 |
| Апрель | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 47354503-22 | Электроэнергия | 1743.0000 | 1825.0000 | .0000 | 4100.0000 |
| Апрель | 47202978-22 | Электроэнергия | 1023.0000 | 1089.0000 | .0000 | 3300.0000 |
| Апрель | 47203501-22 | Электроэнергия | 510.0000 | 523.0000 | .0000 | 650.0000 |
| Апрель | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 16932.3450 | 18224.7890 | .0000 | 1292.4440 |
| Апрель | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 188.8140 | ||
| Май | 47202950-22 | Электроэнергия | 5091.0000 | 5283.0000 | .0000 | 9600.0000 |
| Май | 47202974-22 | Электроэнергия | 1908.0000 | 2020.0000 | .0000 | 5600.0000 |
| Май | 47202944-22 | Электроэнергия | 3777.0000 | 3922.0000 | .0000 | 7250.0000 |
| Май | 47203514-22 | Электроэнергия | 2232.0000 | 2378.0000 | .0000 | 7300.0000 |
| Май | 47354413-22 | Электроэнергия | 2140.0000 | 2221.0000 | .0000 | 4050.0000 |
| Май | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1397.3200 | .0000 | .0000 |
| Май | 47312656-22 | Электроэнергия | 3958.0000 | 4112.0000 | .0000 | 1848.0000 |
| Май | 47354486-22 | Электроэнергия | 192.0000 | 202.0000 | .0000 | 120.0000 |
| Май | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Май | 47354503-22 | Электроэнергия | 1825.0000 | 1900.0000 | .0000 | 3750.0000 |
| Май | 47202978-22 | Электроэнергия | 1089.0000 | 1153.0000 | .0000 | 3200.0000 |
| Май | 47203501-22 | Электроэнергия | 523.0000 | 536.0000 | .0000 | 650.0000 |
| Май | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 18224.7890 | 19508.1530 | .0000 | 1283.3640 |
| Май | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 108.2660 | ||
| Июнь | 47202950-22 | Электроэнергия | 5283.0000 | 5552.0000 | .0000 | 13450.0000 |
| Июнь | 47202974-22 | Электроэнергия | 2020.0000 | 2118.0000 | .0000 | 4900.0000 |
| Июнь | 47202944-22 | Электроэнергия | 3922.0000 | 4111.0000 | .0000 | 9450.0000 |
| Июнь | 47203514-22 | Электроэнергия | 2378.0000 | 2613.0000 | .0000 | 11750.0000 |
| Июнь | 47354413-22 | Электроэнергия | 2221.0000 | 2307.0000 | .0000 | 4300.0000 |
| Июнь | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1397.3200 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 47312656-22 | Электроэнергия | 4112.0000 | 4201.0000 | .0000 | 1068.0000 |
| Июнь | 47354486-22 | Электроэнергия | 202.0000 | 212.0000 | .0000 | 120.0000 |
| Июнь | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 47354503-22 | Электроэнергия | 1900.0000 | 1978.0000 | .0000 | 3900.0000 |
| Июнь | 47202978-22 | Электроэнергия | 1153.0000 | 1236.0000 | .0000 | 4150.0000 |
| Июнь | 47203501-22 | Электроэнергия | 536.0000 | 558.0000 | .0000 | 1100.0000 |
| Июнь | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 19508.1530 | 21106.0390 | .0000 | 1597.8860 |
| Июнь | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 73.5110 | ||
| Июль | 47202950-22 | Электроэнергия | 5552.0000 | 5843.5700 | .0000 | 14579.0000 |
| Июль | 47202974-22 | Электроэнергия | 2118.0000 | 2367.8200 | .0000 | 12491.0000 |
| Июль | 47202944-22 | Электроэнергия | 4111.0000 | 4360.7800 | .0000 | 12489.0000 |
| Июль | 47203514-22 | Электроэнергия | 2613.0000 | 2898.7800 | .0000 | 14289.0000 |
| Июль | 47354413-22 | Электроэнергия | 2307.0000 | 2408.6700 | .0000 | 5084.0000 |
| Июль | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1397.3200 | .0000 | .0000 |
| Июль | 47312656-22 | Электроэнергия | 4201.0000 | 4269.0600 | .0000 | 817.0000 |
| Июль | 47354486-22 | Электроэнергия | 212.0000 | 222.6700 | .0000 | 128.0000 |
| Июль | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Июль | 47354503-22 | Электроэнергия | 1978.0000 | 2059.4300 | .0000 | 4072.0000 |
| Июль | 47202978-22 | Электроэнергия | 1236.0000 | 1342.1900 | .0000 | 5310.0000 |
| Июль | 47203501-22 | Электроэнергия | 558.0000 | 583.5400 | .0000 | 1277.0000 |
| Июль | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 21106.0390 | 22523.6650 | .0000 | 1417.6260 |
| Июль | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 16.4300 | ||
| Август | 47202950-22 | Электроэнергия | 5843.5700 | 6097.6100 | .0000 | 12702.0000 |
| Август | 47202974-22 | Электроэнергия | 2367.8200 | 2525.3800 | .0000 | 7878.0000 |
| Август | 47202944-22 | Электроэнергия | 4360.7800 | 4580.1200 | .0000 | 10967.0000 |
| Август | 47203514-22 | Электроэнергия | 2898.7800 | 3118.8100 | .0000 | 11002.0000 |
| Август | 47354413-22 | Электроэнергия | 2408.6700 | 2506.0400 | .0000 | 4869.0000 |
| Август | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1397.3200 | .0000 | .0000 |
| Август | 47312656-22 | Электроэнергия | 4269.0600 | 4377.8900 | .0000 | 1306.0000 |
| Август | 47354486-22 | Электроэнергия | 222.6700 | 230.6200 | .0000 | 95.0000 |
| Август | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Август | 47354503-22 | Электроэнергия | 2059.4300 | 2135.6200 | .0000 | 3810.0000 |
| Август | 47202978-22 | Электроэнергия | 1342.1900 | 1446.5700 | .0000 | 5219.0000 |
| Август | 47203501-22 | Электроэнергия | 583.5400 | 601.1300 | .0000 | 880.0000 |
| Август | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 22523.6650 | 24123.2560 | .0000 | 1599.5910 |
| Август | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 24.9710 | ||
| Сентябрь | 47202950-22 | Электроэнергия | 6097.6100 | 6342.2000 | .0000 | 12230.0000 |
| Сентябрь | 47202974-22 | Электроэнергия | 2525.3800 | 2665.5600 | .0000 | 7009.0000 |
| Сентябрь | 47202944-22 | Электроэнергия | 4580.1200 | 4766.3800 | .0000 | 9313.0000 |
| Сентябрь | 47203514-22 | Электроэнергия | 3118.8100 | 3313.3300 | .0000 | 9726.0000 |
| Сентябрь | 47354413-22 | Электроэнергия | 2506.0400 | 2601.6400 | .0000 | 4780.0000 |
| Сентябрь | 47354511-22 | Электроэнергия | 1397.3200 | 1400.5700 | .0000 | 39.0000 |
| Сентябрь | 47312656-22 | Электроэнергия | 4377.8900 | 4482.2900 | .0000 | 1253.0000 |
| Сентябрь | 47354486-22 | Электроэнергия | 230.6200 | 237.6600 | .0000 | 84.0000 |
| Сентябрь | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Сентябрь | 47354503-22 | Электроэнергия | 2135.6200 | 2220.0900 | .0000 | 4224.0000 |
| Сентябрь | 47202978-22 | Электроэнергия | 1446.5700 | 1538.6100 | .0000 | 4602.0000 |
| Сентябрь | 47203501-22 | Электроэнергия | 601.1300 | 614.4000 | .0000 | 664.0000 |
| Сентябрь | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 24123.2560 | 25682.0260 | .0000 | 1558.7700 |
| Сентябрь | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 71.3480 | ||
| Октябрь | 47202950-22 | Электроэнергия | 6342.2000 | 6595.0000 | .0000 | 12640.0000 |
| Октябрь | 47202974-22 | Электроэнергия | 2665.5600 | 2820.0000 | .0000 | 7722.0000 |
| Октябрь | 47202944-22 | Электроэнергия | 4766.3800 | 4959.0000 | .0000 | 9631.0000 |
| Октябрь | 47203514-22 | Электроэнергия | 3313.3300 | 3507.0000 | .0000 | 9684.0000 |
| Октябрь | 47354413-22 | Электроэнергия | 2601.6400 | 2707.0000 | .0000 | 5268.0000 |
| Октябрь | 47354511-22 | Электроэнергия | 1400.5700 | 1400.5700 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 47312656-22 | Электроэнергия | 4482.2900 | 4728.0000 | .0000 | 2949.0000 |
| Октябрь | 47354486-22 | Электроэнергия | 237.6600 | 247.0000 | .0000 | 112.0000 |
| Октябрь | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 47354503-22 | Электроэнергия | 2220.0900 | 2300.0000 | .0000 | 3996.0000 |
| Октябрь | 47202978-22 | Электроэнергия | 1538.6100 | 1607.0000 | .0000 | 3420.0000 |
| Октябрь | 47203501-22 | Электроэнергия | 614.4000 | 627.0000 | .0000 | 630.0000 |
| Октябрь | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 25682.0260 | 27157.7740 | .0000 | 1475.7480 |
| Октябрь | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 206.7950 | ||
| Ноябрь | 47202950-22 | Электроэнергия | 6595.0000 | 6847.0000 | .0000 | 12600.0000 |
| Ноябрь | 47202974-22 | Электроэнергия | 2820.0000 | 2969.0000 | .0000 | 7450.0000 |
| Ноябрь | 47202944-22 | Электроэнергия | 4959.0000 | 5184.0000 | .0000 | 11250.0000 |
| Ноябрь | 47203514-22 | Электроэнергия | 3507.0000 | 3699.0000 | .0000 | 9600.0000 |
| Ноябрь | 47354413-22 | Электроэнергия | 2707.0000 | 2816.0000 | .0000 | 5450.0000 |
| Ноябрь | 47354511-22 | Электроэнергия | 1400.5700 | 1400.5700 | .0000 | .0000 |
| Ноябрь | 47312656-22 | Электроэнергия | 4728.0000 | 4989.0000 | .0000 | 3132.0000 |
| Ноябрь | 47354486-22 | Электроэнергия | 247.0000 | 256.0000 | .0000 | 108.0000 |
| Ноябрь | 47354485-22 | Электроэнергия | 9.4800 | 9.4800 | .0000 | .0000 |
| Ноябрь | 47354503-22 | Электроэнергия | 2300.0000 | 2387.0000 | .0000 | 4350.0000 |
| Ноябрь | 47202978-22 | Электроэнергия | 1607.0000 | 1670.0000 | .0000 | 3150.0000 |
| Ноябрь | 47203501-22 | Электроэнергия | 627.0000 | 643.0000 | .0000 | 800.0000 |
| Ноябрь | 20-116871 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 27157.7740 | 28757.8530 | .0000 | 1600.0790 |
| Ноябрь | 97608 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 274.8510 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55